Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 57%
| 6-104 | 2 | |||||||||||||||||||
| 105-204 | ||||||||||||||||||||
| 205-304 | ||||||||||||||||||||
| 305-404 | ||||||||||||||||||||
| 405-504 | ||||||||||||||||||||
| 505-604 | ||||||||||||||||||||
| 605-703 | ||||||||||||||||||||
| 704-803 | ||||||||||||||||||||
| 804-903 | ||||||||||||||||||||
| 904-1003 | ||||||||||||||||||||
| 1004-1103 | ||||||||||||||||||||
| 1104-1203 | ||||||||||||||||||||
| 1204-1303 | ||||||||||||||||||||
| 1304-1402 | ||||||||||||||||||||
| 1403-1502 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1503-1602 | 237 | |||||||||||||||||||
| 1603-1702 | 1077 | |||||||||||||||||||
| 1703-1802 | 1662 | |||||||||||||||||||
| 1803-1902 | 1091 | |||||||||||||||||||
| 1903-2003 | 407 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.34r, le 03/02/2006.