| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | avril 1980 | LANCELOT Georges |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Sépulture | ? | BUREAU Pierre |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Sépulture | ? | BRIAND Eugène François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | mai 1826 | CHAUVELON Noël Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 février 1781 | ERTAUD Etienne Michel | |
| Naissance | 10 juin 1783 | JOYEAU Marie Perrine | |
| Décès | 28 octobre 1802 | LEMERLE Julien | |
| Mariage | 2 juin 1808 | ERTAUD Etienne Michel avec JOYEAU Marie Perrine | |
| Naissance | 9 février 1817 | TALVA Justine Rosalie Françoise | |
| Naissance | 20 octobre 1821 | CHAUVELON Auguste François | |
| Naissance | 24 juin 1825 | CHAUVELON Henri Toussaint | |
| Décès | 18 juillet 1825 | BESSAC Pierre | |
| Naissance | 23 novembre 1826 | CHAUVELON Charles | |
| Décès | autour de 1826 | ERTAUD Etienne Michel | |
| Naissance | 23 mai 1830 | CHAUVELON Marie Justine | |
| Décès | 1833 | CHAUVELON Pierre Elie | |
| Décès | 17 mars 1844 | LEMERLE Yves Toussaint | |
| Décès | 7 février 1856 | DEJOIE Jean Baptiste | |
| Décès | 10 mai 1896 | LEMERLE Émile Auguste | |
| Décès | 9 février 1955 | CODET Jean |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 20 février 1935 | SMIDT Sven Erik | |
| Mariage | 14 juin 1958 | SMIDT Sven Erik avec KRISTENSEN Asta List | |
| Naissance | 25 décembre 1961 | SMIDT Ulla |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 1772 | OLLIVE Guillaume avec PERROCHAUD Jeanne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1898 | PENEAU Anne Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1988 | PENEAU Anne Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 1 avril 1992 | BRIAND Loïc Pierre Eugène avec SMIDT Ulla |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 13 février 1801 | CHAUVELON Victor Bénony |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | ROY Patrice |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 décembre 1883 | SMITH Lilian Violet Evaline |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 8 février 1987 | GAILLARD Dimitri | |
| Naissance | 14 août 1989 | GAILLARD Daniel | |
| Naissance | 1990 | PEäNA-GAILLARD Michael |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | BOUTIN Pierre |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 9 juin 1987 | GERMAIN Marissa | |
| Naissance | 6 décembre 1989 | GERMAIN Christopher | |
| Naissance | 27 mai 1994 | GERMAIN Laeticia |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Sépulture | ? | LANGEREAU Bernadette Françoise Joséphine Augustine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Sépulture | ? | LANCELOT Julien-V Grégoire |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 24 mai 1936 | KRISTENSEN Asta List |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1942 | LANCELOT Mathurin-Jean |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | LANCELOT Félix-Adrien |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | ERTAUD Félix |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 7 mars 1863 | LANCELOT Félix-Adrien |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1 novembre 1850 | LANCELOT Julien-V Grégoire |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | AGUESSE Jules | |
| Décès | 1832 | BUREAU Pierre | |
| Décès | 23 avril 1854 | BUREAU Pierre | |
| Décès | 22 avril 1877 | LANCELOT Ernest Abel | |
| Décès | 1908 | BERTRAND René |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 15 septembre 1793 | BUREAU Pierre |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 24 octobre 1838 | BACHELIER Jean |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 17 juin 1830 | BUREAU François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 12 mars 1816 | LE TILLY Magdeleine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1898 | PENEAU Anne-Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | DOUSSAIN Paul | |
| Naissance | ? | DOUSSAIN Pierre |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | Calculée : 1732 | BUREAU Mathurin (240) | |
| Naissance | 17 juillet 1763 | BUREAU Mathurin (120) | |
| Décès | 21 novembre 1768 | BUREAU Jean (480) | |
| Décès | 30 janvier 1808 | BUREAU Mathurin (120) | |
| Naissance | 8 juillet 1813 | BAUDY Joseph (26) | |
| Décès | 23 octobre 1832 | BACHELIER Jeanne | |
| Décès | 23 avril 1841 | AGUESSE Julien (54) | |
| Naissance | 2 mai 1842 | BUREAU Marie-Adèle | |
| Décès | 1988 | PENEAU Anne-Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Domicile | 4 septembre 1737 | CHAPELAYS Julien |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 5 novembre 1932 | LANCELOT François-Claude Pierre Mathurin |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 15 juillet 1953 | CHASSé Jean-François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 6 janvier 1869 | BUREAU François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1883 | HERVE Eugène |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1892 | CODET Jean-Baptiste |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 7 février 1856 | DEJOIE Jean-Baptiste |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 9 février 1955 | CODET Jean |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1 avril 1848 | BAUDY Joseph (26) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | AGUESSE François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1902 | CODET Adrien |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 20 octobre 1873 | CODET Alexandre |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 27 septembre 1871 | LANCELOT Jean-Baptiste |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 17 décembre 1787 | LANCELOT Julien-III |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Baptême religieux enfant | 16 mars 1749 | BELLIARD Jeanne Françoise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Baptême religieux enfant | 24 juillet 1821 | DROUIN Adeline Léonie Michelle |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Baptême religieux enfant | ? | RAGUENEAU René |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Baptême religieux enfant | ? | GODIN Josias (Joseph) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 19 décembre 1846 | BRIAND Jean-Jacques |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 11 février 1835 | LANCELOT Hortense | |
| Naissance | 28 juillet 1835 | ERTAUD Anne-Delphine | |
| Naissance | 27 mai 1836 | ERTAUD Ernestine-Stylitte Eliza (31) | |
| Naissance | 1845 | ERTAUD Félix | |
| Naissance | 6 juillet 1864 | BUREAU Ernestine (15) | |
| Décès | 21 janvier 1900 | BUREAU Jean (30) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 21 avril 1918 | FRUNEAU Félix |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1891 | LANCELOT Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 septembre 1997 | GANDER Arthur |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 4 juin 1893 | DEJOIE Jean-Lucien |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 23 décembre 1779 | HAUTEBERT Catherine Marguerite (125) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 7 avril 1797 | BUREAU Jean (60) | |
| Naissance | 27 juin 1812 | BUREAU Jean | |
| Naissance | 13 mars 1823 | BUREAU Jean (30) | |
| Naissance | 1 janvier 1882 | GICQUEL Célestin (6) | |
| Décès | 1 juin 1899 | GICQUEL Jules Célestin (12) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 juin 1811 | GICQUEL Pierre (24) | |
| Naissance | 28 mars 1814 | GICQUEL Jeanne | |
| Naissance | 30 août 1816 | BACHELIER Jeanne (25) | |
| Naissance | 2 juillet 1825 | BUREAU Pierre | |
| Naissance | 19 juillet 1842 | GICQUEL Jeanne Joséphine | |
| Naissance | 6 mai 1848 | GICQUEL Jules Célestin (12) | |
| Décès | 2 octobre 1855 | BUREAU Jean (60) | |
| Décès | 19 avril 1889 | BACHELIER Jeanne (25) | |
| Décès | 31 janvier 1893 | GICQUEL Pierre (24) | |
| Naissance | 7 juillet 1913 | GICQUEL Jeanne-Marie Josèphe (3) | |
| Naissance | 10 août 1941 | LEROY Xavier Louis Georges (1) | |
| Décès | 1942 | BUREAU Ernestine (15) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 9 février 1883 | BOLO Ernest François Marie | |
| Naissance | 5 décembre 1927 | CLIMENT Maximilienne | |
| Naissance | 16 février 1951 | DEJOIE Annie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 11/01/2009.