Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 72%
| 1500-1524 | 132 | |||||||||||||||||||
| 1525-1549 | 279 | |||||||||||||||||||
| 1550-1574 | 379 | |||||||||||||||||||
| 1575-1599 | 623 | |||||||||||||||||||
| 1600-1624 | 738 | |||||||||||||||||||
| 1625-1649 | 597 | |||||||||||||||||||
| 1650-1674 | 330 | |||||||||||||||||||
| 1675-1699 | 208 | |||||||||||||||||||
| 1700-1724 | 169 | |||||||||||||||||||
| 1725-1750 | 145 | |||||||||||||||||||
| 1751-1775 | 83 | |||||||||||||||||||
| 1776-1800 | 94 | |||||||||||||||||||
| 1801-1825 | 124 | |||||||||||||||||||
| 1826-1850 | 125 | |||||||||||||||||||
| 1851-1875 | 94 | |||||||||||||||||||
| 1876-1900 | 91 | |||||||||||||||||||
| 1901-1925 | 67 | |||||||||||||||||||
| 1926-1950 | 83 | |||||||||||||||||||
| 1951-1975 | 104 | |||||||||||||||||||
| 1976-2002 | 56 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.34r, le 03/02/2006.