| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | MIOT Charles |
| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | DASPREMONT Denis Maurice Albert |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | avril 1980 | LANCELOT Georges |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | décembre 1998 | WOËL Gérard |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1956 | SAINT-JACQUES Camille |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 31 juillet 1903 | KNUDSEN Vibeke Ernegaard |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | CARLIN Walter |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | autour de 1964 | BOYD John B avec WOËL Chantal |
| Mariage | 1967 | MATHELIER Amédée avec WOËL Viviane Maryse (Mye) |
| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | QUILLEUX Juliette Henriette |
| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | BUREAU Pierre |
| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | BRIAND Eugène François |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1793 | CHOUQUET Marinette Rosalie |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | PENSO Abraham |
| Décès | ? | HENRIQUES MORON Abraham |
| Décès | ? | HENRIQUES MORON Isaac |
| Naissance | autour de 1650 | MOTTA Abraham |
| Naissance | autour de 1680 | HENRIQUES MORON Abraham |
| Naissance | autour de 1680 | MOTTA Ribca |
| Naissance | autour de 1680 | PENSO Abraham |
| Décès | 1694 | XXX Ribca |
| Naissance | 1 mai 1710 | HENRIQUES MORON Aaron |
| Naissance | autour de 1710 | PENSO Esther |
| Décès | 1716 | MOTTA Ribca |
| Mariage | 22 mars 1730 | HENRIQUES MORON Aaron avec PENSO Esther |
| Naissance | autour de 1732 | HENRIQUES MORON Ribca |
| Naissance | autour de 1735 | HENRIQUES MORON Abraham |
| Naissance | autour de 1738 | HENRIQUES MORON Clara |
| Naissance | autour de 1741 | HENRIQUES MORON Abigail |
| Naissance | 6 juin 1743 | HENRIQUES MORON Isaac |
| Naissance | autour de 1747 | HENRIQUES MORON Rachel |
| Décès | après 21 octobre 1778 | HENRIQUES MORON Aaron |
| Décès | après 21 octobre 1778 | PENSO Esther |
| Mariage | 19 décembre 1811 | DA SILVA LEYBA Moses avec MOTTA Y CHAVEZ Esther |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 20 avril 1989 | COLIS Peter George |
| Naissance | 1 mai 1992 | COLIS Madeleine Monique |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 21 juin 1887 | KRISTENSEN Marius |
| Type événement | Date | Individu |
| Baptême religieux enfant | 1994 | BRIAND Pia Dweezilla |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | COURTEJAIRE Franck |
| Mariage | ? | COURTEJAIRE Jacques avec ROSA Paulette |
| Naissance | ? | COURTEJAIRE Patrick |
| Naissance | 3 décembre 1935 | COURTEJAIRE Madeleine Jeanne Françoise |
| Naissance | 22 février 1938 | COURTEJAIRE Geneviève Michèle |
| Mariage | 18 avril 1959 | LOUAGE Daniel avec COURTEJAIRE Madeleine Jeanne Françoise |
| Mariage | 9 novembre 1959 | LÉONARD Pierre Albert avec COURTEJAIRE Geneviève Michèle |
| Naissance | 10 mai 1960 | LOUAGE Patricia |
| Naissance | 28 avril 1961 | LOUAGE Jean-Philippe |
| Décès | 1966 | COURTEJAIRE Aristide Ignace (André) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 17 novembre 1994 | KRISTENSEN Niels Ove |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 9 février 1992 | REED Brittany Jeanne |
| Naissance | 7 novembre 1997 | REED Christine Monique |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1973 | LARAQUE William Bryan |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 21 septembre 1932 | SMIDT Palle Mogens |
| Naissance | 20 février 1935 | SMIDT Sven Erik |
| Décès | 1941 | RASMUSSEN Erik |
| Mariage | 14 juin 1958 | SMIDT Sven Erik avec KRISTENSEN Asta List |
| Naissance | 10 janvier 1960 | SMIDT Birte Ennegaard |
| Naissance | 25 décembre 1961 | SMIDT Ulla |
| Naissance | 30 juin 1968 | SMIDT Niels Erik |
| Décès | 30 avril 1980 | LIST Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 8 décembre 1957 | BUREAU Augustine Adrienne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1 septembre 1888 | LIST Jorgen Pedersen |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | mai 1997 | LARAQUE May |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 18 mai 1899 | RASMUSSEN Erik |
| Naissance | 25 mars 1958 | SMIDT Mariann Yvonne |
| Naissance | 9 avril 1961 | SMIDT Pernille Charlotte |
| Décès | 2 décembre 1976 | SMIDT Palle Mogens |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | décembre 1787 | LANCELOT Julien |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | PÉNEAU Pierre |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1851 | WIENER Eugène II |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 1 avril 1992 | BRIAND Loïc Pierre Eugène avec SMIDT Ulla |
| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | GUÉRIN Jamet (8134) |
| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | FORGERAY Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | DUVIVIER Marie Louise Neva |
| Naissance | ? | DUVIVIER Jules |
| Naissance | ? | DUVIVIER Louis Noradin |
| Naissance | 1802 | LAVAUD Louis Bernard |
| Naissance | 1835 | DUVIVIER Darbelle |
| Naissance | 1838 | DUVIVIER Marie Altagrace Philomène Thérèse Alicia |
| Naissance | 21 mai 1839 | DUVIVIER Pierre Bellaumont |
| Naissance | autour de 1868 | DUVIVIER Jean Baptiste Florian |
| Décès | 28 février 1873 | DUVIVIER Jean-Baptiste |
| Décès | 4 mars 1877 | DUVIVIER Jean Baptiste Florian |
| Décès | 16 avril 1887 | LAGROÜE Hersilie Catherine |
| Type événement | Date | Individu |
| Baptême religieux enfant | ? | BRIAND Loïc Pierre Eugène |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 7 mars 1958 | BRIAND Loïc Pierre Eugène |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 17 août 1996 | BRIAND Thomas Sven Smidt |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | ROY Patrice |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1979 | BAIR Janine |
| Naissance | 1982 | BAIR Corinne |
| Naissance | 1983 | BAIR Monique |
| Décès | 5 décembre 1994 | GASKILL Doris Melissa |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | MONTANA-BADOU Néiphile |
| Naissance | autour de 1770 | CHAGARAYE (ETCHEGARAY) Uranie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | ROBLES Peter |
| Naissance | 14 juillet 1919 | GASKILL Doris Melissa |
| Naissance | 8 février 1987 | GAILLARD Dimitri |
| Naissance | 14 août 1989 | GAILLARD Daniel |
| Naissance | 1990 | PEäNA-GAILLARD Michael |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 9 juin 1987 | GERMAIN Marissa |
| Naissance | 6 décembre 1989 | GERMAIN Christopher |
| Naissance | 27 mai 1994 | GERMAIN Laeticia |
| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | OLLIVE Honorée |
| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | RIVIÈRE Cécile Lezinska |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | BUSSEAU (BROSSEAU) Laurence |
| Naissance | ? | LEMOINE Louise |
| Naissance | autour de 1600 | HERVOËT François |
| Naissance | autour de 1630 | HERVOËT Mathurine |
| Naissance | autour de 1630 | HERVOËT Nicolas |
| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | BERTRAND Perrine (16383) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 19 novembre 1935 | NIELSEN Doris Morin |
| Décès | 11 février 1994 | KNUDSEN Vibeke Ernegaard |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | mai 1994 | LARAQUE Doris |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 26 août 1991 | LARAQUE Alain Fils (Paul Joseph Edouard) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 28 avril 1830 | BRIAND Jean-Lucien |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 1730 | CLÉRIÉ Thomas Olivier |
| Naissance | autour de 1730 | LE MAÇON Françoise |
| Naissance | 1758 | CLÉRIÉ Alain Marie |
| Naissance | autour de 1780 | MARGRON François Sébastien Gaston I |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | ? | DOUAUD François Albert René avec LEGEAI Marie Josèphe |
| Naissance | ? | LEGEAI Marie Josèphe |
| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | LANGEREAU Bernadette Françoise Joséphine Augustine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 27 février 1971 | BRIAND Jeanne-Emma-Baptistine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | autour de 1870 | NICOLAS Marie-Anne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1967 | MEYER Valérie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1845 | CARRIÉ Marie Blaisine Euphronise |
| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | LARAQUE Marie Joséphine |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 5 mai 1879 | TOFT Mads Jensen avec VILLADSEN Marie Kirstine |
| Mariage | 17 novembre 1913 | LIST Jorgen Pedersen avec TOFT Kirstine |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | ? | BIANCHINE Joseph avec WOËL Josette |
| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | LANCELOT Julien-Grégoire |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.34r, le 03/02/2006.