Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 61%
| 1480-1505 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1506-1532 | 56 | |||||||||||||||||||
| 1533-1558 | 106 | |||||||||||||||||||
| 1559-1585 | 198 | |||||||||||||||||||
| 1586-1611 | 200 | |||||||||||||||||||
| 1612-1638 | 281 | |||||||||||||||||||
| 1639-1664 | 283 | |||||||||||||||||||
| 1665-1691 | 457 | |||||||||||||||||||
| 1692-1717 | 472 | |||||||||||||||||||
| 1718-1744 | 482 | |||||||||||||||||||
| 1745-1771 | 416 | |||||||||||||||||||
| 1772-1797 | 455 | |||||||||||||||||||
| 1798-1824 | 462 | |||||||||||||||||||
| 1825-1850 | 422 | |||||||||||||||||||
| 1851-1877 | 253 | |||||||||||||||||||
| 1878-1903 | 177 | |||||||||||||||||||
| 1904-1930 | 134 | |||||||||||||||||||
| 1931-1956 | 127 | |||||||||||||||||||
| 1957-1983 | 119 | |||||||||||||||||||
| 1984-2011 | 63 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 28/04/2011.