Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 58%
| 1480-1505 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1506-1531 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1532-1557 | 48 | |||||||||||||||||||
| 1558-1583 | 86 | |||||||||||||||||||
| 1584-1610 | 159 | |||||||||||||||||||
| 1611-1636 | 218 | |||||||||||||||||||
| 1637-1662 | 248 | |||||||||||||||||||
| 1663-1688 | 396 | |||||||||||||||||||
| 1689-1714 | 449 | |||||||||||||||||||
| 1715-1741 | 475 | |||||||||||||||||||
| 1742-1767 | 414 | |||||||||||||||||||
| 1768-1793 | 460 | |||||||||||||||||||
| 1794-1819 | 427 | |||||||||||||||||||
| 1820-1845 | 454 | |||||||||||||||||||
| 1846-1872 | 261 | |||||||||||||||||||
| 1873-1898 | 181 | |||||||||||||||||||
| 1899-1924 | 117 | |||||||||||||||||||
| 1925-1950 | 131 | |||||||||||||||||||
| 1951-1976 | 126 | |||||||||||||||||||
| 1977-2004 | 73 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36n, le 30/01/2007.