| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1917 | LE TILLY Pierre | |
| Décès | 21 avril 1918 | FRUNEAU Félix |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 10 décembre 1873 | BOUCHAUD Marie Germaine (5) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1891 | LANCELOT Louis CLC |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 septembre 1997 | GANDER Arthur |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 4 juin 1893 | DEJOIE Jean-Lucien |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 21 janvier 1900 | BUREAU Jean Mec (30) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | juin 1793 | LEROY Julien-IV |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 7 avril 1797 | BUREAU Jean CdN (60) | |
| Naissance | 27 juin 1812 | BUREAU Jean | |
| Naissance | 13 mars 1823 | BUREAU Jean Mec (30) | |
| Naissance | 1 janvier 1882 | GICQUEL Célestin Ing MarNat (6) | |
| Décès | 1 juin 1899 | GICQUEL Jules Célestin Platrier (12) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 28 mars 1814 | GICQUEL Jeanne | |
| Naissance | 30 août 1816 | BACHELIER Jeanne (25) | |
| Naissance | 19 juillet 1842 | GICQUEL Jeanne Joséphine | |
| Naissance | 6 mai 1848 | GICQUEL Jules Célestin Platrier (12) | |
| Décès | 2 octobre 1855 | BUREAU Jean CdN (60) | |
| Décès | 19 avril 1889 | BACHELIER Jeanne (25) | |
| Naissance | 10 août 1941 | LEROY Xavier Louis GM (1) | |
| Décès | 1942 | BUREAU Ernestine (15) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 9 janvier 1942 | LE CLECH Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 9 février 1883 | BOLO Ernest François Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 5 décembre 1927 | CLIMENT Maximilienne | |
| Naissance | 16 février 1951 | DEJOIE Annie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 septembre 1878 | BARTHE Jean-Joseph-II |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 27 juillet 1984 | LANCELOT Emile |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1854 | AGUESSE Julien (MeC) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 octobre 2000 | LANCELOT Anna |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 13 août 1947 | ÉLIE Max Paul Marie avec VULTURI Micheline | |
| Naissance | 7 juin 1951 | ÉLIE Georgette Jeanne Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 juin 1915 | VULTURI Micheline |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 9 novembre 2002 | DECATREL Pierre Gilbert |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 4 février 1980 | LANCELOT Georges |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 20 juillet 1993 | BRIAND Pia Dweezilla |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 février 1965 | LANCELOT Renée Hélène |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 10 mars 1983 | DECATREL Louis | |
| Décès | 1 mai 1994 | SAINT-AMAND Céline |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 12 juin 1912 | PERRIN Suzanne Alice Jeanne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 22 janvier 1830 | LEMERLE Yves |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 15 octobre 1915 | BRIAND Pierre-Aristide |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 16 février 1903 | BUREAU Pierre avec SEVESTRE Gabrielle |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 16 février 1903 | BUREAU Pierre avec SEVESTRE Gabrielle Marguerite |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 31 mars 1861 | LEROY François-Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 8 décembre 1957 | BUREAU Augustine Adrienne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 27 janvier 1817 | LEMERLE Julien avec MERCEREAU Madeleine Rose Angélique |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 6 mars 1961 | QUINTIN Christian René avec LUSSEAU Antoinette Paule |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | Calculée : 1749 | LEBEAUPIN Martin Charp (102) | |
| Décès | 1 août 1794 | BUREAU Louis | |
| Naissance | 21 janvier 1828 | BUREAU Pierre | |
| Naissance | 31 juillet 1830 | BUREAU Théodore | |
| Naissance | 19 juillet 1842 | GICQUEL Jeanne Joséphine | |
| Décès | 9 janvier 1856 | BUREAU Théodore | |
| Décès | 24 janvier 1906 | GICQUEL Jeanne Joséphine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 19 juillet 1934 | GICQUEL Célestin Ing MarNat (6) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 juillet 1811 | MICHENAUD Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 février 1876 | DAGUET Alice Marie Augustine | |
| Naissance | 15 juillet 1894 | MAREC Renée Paule |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 5 mai 1972 | BRIAND Marc François William avec COIFFÉ Claudette Suzanne Georgette |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Baptême religieux enfant | ? | BRIAND Gilles Gabriel | |
| Décès | 31 octobre 1951 | WOËL Flora Claire Marie Magdeleine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 15 janvier 1738 | LEMERLE Laurence |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 13 janvier 1902 | NOISETTE Antoine Frédéric |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 décembre 1888 | LE TILLY Jeanne (7) | |
| Décès | 8 mars 1925 | BUREAU Noëmie Pauline |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 mars 1640 | RENAUD Hélène (1973) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1605 | RENAUD Claude (3946) | |
| Naissance | autour de 1610 | PERGELINE Michèle (3947) | |
| Naissance | autour de 1625 | GUILBAUD Vincent (3948) | |
| Naissance | autour de 1630 | CHASTEIGNER Julienne (3949) | |
| Mariage | autour de 1635 | RENAUD Claude (3946) avec PERGELINE Michèle (3947) | |
| Mariage | autour de 1650 | GUILBAUD Vincent (3948) avec CHASTEIGNER Julienne (3949) | |
| Décès | après 19 octobre 1653 | CHASTEIGNER Julienne (3949) | |
| Naissance | 19 octobre 1653 | GUILBAUD Pierre (1974) | |
| Décès | autour de 1660 | RENAUD Claude (3946) | |
| Naissance | autour de 1660 | JASNEAU Louise (1975) | |
| Décès | autour de 1660 | PERGELINE Michèle (3947) | |
| Décès | après 15 octobre 1662 | JASNEAU Louise (1975) | |
| Mariage | autour de 1663 | LAMY André (1972) avec RENAUD Hélène (1973) | |
| Mariage | autour de 1680 | GUILBAUD Pierre (1974) avec JASNEAU Louise (1975) | |
| Naissance | 15 octobre 1682 | GUILBAUD Janne (987) | |
| Mariage | 4 juillet 1701 | LAMY Clair (986) avec GUILBAUD Janne (987) | |
| Décès | après 12 ? | GUILBAUD Pierre (1974) | |
| Décès | après 12 ? | GUILBAUD Vincent (3948) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 28/04/2011.