| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | DASPREMONT Denis Maurice Albert |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 5 décembre 1927 | CLIMENT Maximilienne |
| Naissance | 16 février 1951 | DEJOIE Annie |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | avril 1980 | LANCELOT Georges |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1873 | CODET Alexandre |
| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | BUREAU Pierre |
| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | BRIAND Eugène François |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1850 | LANCELOT Julien Grégoire V CLC |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 2 juin 1808 | ERTAUD Etienne Michel avec JOYEAU Marie Perrine |
| Naissance | 9 février 1817 | TALVA Justine Rosalie Françoise |
| Naissance | 20 octobre 1821 | CHAUVELON Auguste François |
| Naissance | 24 juin 1825 | CHAUVELON Henri Toussaint |
| Naissance | 23 novembre 1826 | CHAUVELON Charles |
| Naissance | 23 mai 1830 | CHAUVELON Marie Justine |
| Décès | 1833 | CHAUVELON Pierre Elie |
| Décès | 17 mars 1844 | LEMERLE Yves Toussaint |
| Décès | 7 février 1856 | DEJOIE Jean Baptiste |
| Décès | 9 février 1955 | CODET Jean |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1795 | ERTAUD Athanase (248) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | LEMERLE Louis Frédéric Augustin |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 9 février 1835 | LEMERLE Yves Toussaint avec DEJOIE Marie Reine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 25 décembre 1961 | SMIDT Ulla |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1898 | PENEAU Anne-Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1988 | PENEAU Anne-Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Baptême religieux enfant | 1994 | BRIAND Pia Dweezilla |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 5 novembre 1932 | LANCELOT François-Claude Pierre Mathurin |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 9 janvier 1942 | LE CLECH Louis |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 1 avril 1992 | BRIAND Loïc Pierre Eugène avec SMIDT Ulla |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 13 février 1801 | CHAUVELON Victor Bénony |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | ROY Patrice |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | JOYEAU Marie Perrine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 2 février 1942 | LANCELOT Mathurin Jean OfMa |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | autour de 1826 | ERTAUD Etienne Michel |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 28 juillet 1835 | ERTAUD Anne-Delphine |
| Naissance | 27 mai 1836 | ERTAUD Ernestine-Stylitte Eliza (31) |
| Naissance | 6 juillet 1864 | BUREAU Ernestine (15) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 21 avril 1918 | FRUNEAU Félix |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1 septembre 1997 | GANDER Arthur |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 4 juin 1893 | DEJOIE Jean-Lucien |
| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | LANCELOT Julien Grégoire V CLC |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1 janvier 1882 | GICQUEL Célestin OfMaMec (6) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 10 août 1941 | LEROY Xavier Louis Georges Ing (1) |
| Décès | 1942 | BUREAU Ernestine (15) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 7 juin 1951 | ÉLIE Georgette Jeanne Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 20 juillet 1993 | BRIAND Pia Dweezilla |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 8 décembre 1957 | BUREAU Augustine Adrienne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 21 décembre 1888 | LE TILLY Jeanne (7) |
| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | BRIAND Marie Constance |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 24 août 1994 | DEJOIE Annie |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 19 juillet 1934 | GICQUEL Célestin OfMaMec (6) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 23 novembre 1963 | PAQUET Christian |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 17 juillet 1919 | REVERDY Yvonne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 15 mars 1964 | GANDER Luc OfMa |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1908 | PAQUET Bertrand |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 18 décembre 1967 | LEROY Jeanne-Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | de LA DORIE Aude |
| Naissance | 17 septembre 2001 | LEROY Michel |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 14 février 1899 | ODIN Catherine Marguerite |
| Mariage | 18 octobre 1920 | LEJOLY Edouard Louis Jean-Baptiste avec ODIN Catherine Marguerite |
| Domicile | 25 juin 1932 | LEJOLY Edouard Louis Jean-Baptiste |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 22 janvier 1830 | LEMERLE Yves |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 15 octobre 1915 | BRIAND Pierre Aristide |
| Type événement | Date | Individu |
| Domicile | 1937 | LEJOLY Edouard Louis Jean-Baptiste |
| Type événement | Date | Individu |
| Sépulture | ? | LEJOLY Edouard Louis Jean-Baptiste |
| Sépulture | ? | ODIN Catherine Marguerite |
| Domicile | 1939 | LEJOLY Edouard Louis Jean-Baptiste |
| Décès | 5 juillet 1965 | LEJOLY Edouard Louis Jean-Baptiste |
| Décès | 28 avril 1983 | ODIN Catherine Marguerite |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 5 avril 2005 | PAQUET Michel |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 28 mars 1998 | DASPREMONT Denis Maurice Albert |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 21 janvier 1859 | LE TILLY Ernest (14) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 10 octobre 1774 | ERTAUD Clair |
| Naissance | 18 octobre 1872 | BUREAU Jeanne |
| Mariage | 4 octobre 1886 | LANCELOT Augustin Marie avec BUREAU Hortense |
| Mariage | 1 février 1909 | SIMON Stanislas François Marie avec BUREAU Augustine Adrienne |
| Décès | 29 juin 1923 | LANCELOT Hortense |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 27 novembre 1906 | BUREAU Pierre |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1997 | LEMERLE Renée |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 5 juin 1848 | LEMERLE Yves Jean Baptiste avec HUTEAU Jeanne |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | LANCELOT Augustine Anne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 14 mai 1933 | JOUY Charlotte Marie Georgette |
| Mariage | 29 mars 1957 | LEMERLE Yves Alexandre Georges avec JOUY Charlotte Marie Georgette |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1 décembre 1943 | CODET Alexandre Pierre Aimé |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 23 août 1937 | BOLO Francis Ernest avec SARRADIN Denise Marie Lucie |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 24 septembre 1892 | DEJOIE Félix |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 18 février 1876 | DAGUET Alice Marie Augustine |
| Naissance | 15 juillet 1894 | MAREC Renée Paule |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 16 février 1903 | BUREAU Pierre avec SEVESTRE Gabrielle Marguerite |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 19 septembre 1966 | BRIAND Aristide Joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 20 octobre 1946 | BRIAND Eugène François avec BARILLÈRE Louise Jeanne Angèle |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 30 juillet 1875 | BRIAND Jean-Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 3 juillet 1982 | BRIAND Gilles Gabriel avec ÉLIE Georgette Jeanne Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 20 juin 1887 | RAGUENEAU Louis |
| Type événement | Date | Individu |
| Baptême religieux enfant | ? | BRIAND Philippe Paul Henri |
| Type événement | Date | Individu |
| Baptême religieux enfant | ? | BRIAND Jérémie Hugues Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 8 juin 1861 | LEJOLY Edouard Charles |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 3 septembre 1834 | POINTHIER Anne |
| Décès | 11 juin 1868 | RAGUENEAU René |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 6 juillet 1913 | LEJOLY Edouard Charles |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 6 janvier 1844 | OLLIVE Marguerite |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 5 mai 1972 | BRIAND Marc François William avec COIFFÉ Claudette Suzanne Georgette |
| Type événement | Date | Individu |
| Baptême religieux enfant | ? | BRIAND Gilles Gabriel |
| Décès | 31 octobre 1951 | WOËL Flora Claire Marie Magdeleine |
| Type événement | Date | Individu |
| Baptême religieux enfant | ? | BRIAND Hugues Louis Aristide |
| Baptême religieux enfant | ? | BRIAND Marc François William |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.34r, le 03/02/2006.